Resultats de travesses de muntanya


NomDataDistancia (km) Desnivell acumulatTempsTemps/kmKm/h PerfilPosicióParticipantsNo acaben
Ultra Trail de BarcelonaAbril 2012109.0 9.75016:40:209:116.5 UTBCN201247218 28.9%
TransgrancanariaMarzo 2012123.0 11.00022:34:4711:015.4 TG201298321 33.3%
Travessa Matagalls - MontserratSetembre 201183.2 6.00011:44:278:287.1 MM2011463.000 23.5%
Travessa Barcelona (Gracia) - MontserratJuny 201163.0 5.3009:21:308:556.7 GM20112463 49.9%
Meridia Verd IntemperieMaig 201174.5 4.72010:20:418:207.2 MV201125154 9.1%
Travessa Matagalls - MontserratSetembre 201083.4 6.00011:55:088:347.0 MM2010663.000 25.3%
Travessa Barcelona (Gracia) - MontserratJuny 201062.6 4.6009:52:009:276.3 GM201014550 27.8%
TransgrancanariaMarzo 2010116.0 11.00025:00:3112:564.6 TG2010115261 34.9%
Marató de CollserolaOctubre 200942.2 3.0005:22:007:387.9 MC200985?? ??
Travessa Matagalls - MontserratSetembre 200983.3 6.00013:31:009:446.2 MM20092383.000 26.9%
Travessa Barcelona (Gracia) - MontserratMaig 200960.0 4.20012:42:0012:424.7 GM2009??500 29.8%
Travessa Matagalls - MontserratSetembre 200783.3 6.00018:44:0013:304.4 MM20079853.000 36.2%
Travessa Matagalls - MontserratSetembre 200683.3 6.00021:07:0015:123.9 MM20061.4612.700 32.8%

Resultats de curses atletiques


NomDataDistancia (km) TempsTemps/kmKm/h
Marato de BarcelonaMarc 200842.2 3:14:204:3613.0
Mitja Marato de BarcelonaFebrer 200821.1 1:30:444:1814.0
10Km de la Mitja Marato de BarcelonaFebrer 200810.0 43:154:1913.9
Cursa dels BombersAbril 200710.0 44:144:2513.6
2a Marato del MediterraniOctubre 200642.2 3:57:125:3810.7
Cursa de la MerceSetembre 200410.0 44:334:2713.5
Cursa de El Corte InglesMaig 200311.8 53:454:3313.2
Cursa de El Corte InglesMaig 200211.8 56:254:4712.5
Cursa de El Corte InglesMaig 200111.8 1:08:305:4810.3
Cursa de El Corte InglesJuny 199711.4 1:01:305:2411.5
Cursa de El Corte InglesJuny 199611.4 1:02:305:2911.3
Cursa de El Corte InglesJuny 199511.4 1:10:306:1110.0
Cursa de El Corte InglesJuny 199411.4 1:12:306:229.8